Panneau MDF ordinaire de haute qualité à prix compétitif
Panneau MDF ordinaire de haute qualité pour les marchés étrangers
Description
Informations de base.
Taille | 1220*2440mm |
Épaisseur | 2-25mm |
Attestation | FSC, ISO |
Forfait Transport | Perte ou emballage de palettes |
spécification | 1220*2440mm, 1220*2800mm ou comme demande du client |
Marque déposée | TOPBON |
Origine | Chine |
Code SH | 441114 |
Capacité de production | 20000cbm/mois |
Description du produit
Panneau MDF ordinaire de haute qualité pour les marchés étrangersMarchandise | Haute qualité | ||||||
Conseil basé | MDF | ||||||
Spéc. | Taille | 1220*2440mm et 1830*2440mm ou Comme votre demande | |||||
Épaisseur | 2-30mm | ||||||
Colle | E1,E2 | ||||||
Matériel | Fibre de peuplier ou de pin | ||||||
Humidité | 4-12% | ||||||
Densité: | 730-850KG/CBM | ||||||
Avantage | Résistant à l'humidité, faibles émissions de formaldéhyde, Durcissement rapide, adhérence élevée | ||||||
Usage | Fabriquer des meubles, des portes et des fenêtres Et plancher et armoires de cuisine, etc. | ||||||
Emballage | Emballage en vrac ou emballage de palette standard | ||||||
Certificat | CRABE, ISO9001 | ||||||
MOQ | 1*20'Gp | ||||||
Paiement | T/T ou L/C à vue | ||||||
Délai de livraison | Dans les 10-15 jours après réception du dépôt ou L/C original à vue | ||||||
Propriété | Unité | Épaisseur | |||||
2,5-6 mm | 6-12mm | 12-18mm | 19-32mm | ||||
Tolérance d'épaisseur (à l'intérieur du panneau) | mm | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||
Tolérance de taille (à l'intérieur du panneau) | mm | +-2mm/m max en longueur et largeur | |||||
Carré | mm | +-1,5 mm/m | |||||
Densité | Kg/M3 | ||||||
Notre contact
Envoyer maintenant